Pas dzūkus, UAB
Pas dzūkus, UAB
Maisto parduotuvės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304052022
PVM mokėtojo kodas LT100009464115
Adresas Ūlos g. 9, Rudnios k., LT-65274 Varėnos r.
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 10 mėn. 18 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 14 558 € 11 629 € 9 191 € 6 754 € 4 688 € 3 466 €
Trumpalaikis turtas 12 710 € 28 850 € 28 278 € 27 075 € 14 938 € 24 538 €
Nuosavas kapitalas -28 915 € -11 078 € -19 420 € -27 132 € -34 275 € -36 143 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 57 725 € 51 773 € 57 233 € 61 208 € 54 121 € 64 907 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 27 483 € 108 779 € 120 932 € 127 521 € 135 344 € 171 951 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -31 915 € -2 045 € -8 342 € -7 712 € -7 143 € -1 868 €
Pelningumas prieš mokesčius -116.13% -1.88% -6.9% -6.05% -5.28% -1.09%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -31 915 € -2 045 € -8 342 € -7 712 € -7 143 € -1 868 €
Grynasis pelningumas -116.13% -1.88% -6.9% -6.05% -5.28% -1.09%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?