Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304962770 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012055914 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 923.76 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 450 € | 4 188 € | 10 635 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 290 € | 5 947 € | 7 959 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 403 € | -27 465 € | -34 275 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
