Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 163734923 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002888210 | |
| Adresas | Pamarių g. 15, Priekulė, LT-96345 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1182.97 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 8 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.pasauliozuvys.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žuvininkystė, žuvies produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 384 043 € | 182 806 € | 216 057 € | 537 455 € | 528 627 € | 198 554 € | 185 450 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 548 587 € | 526 404 € | 646 892 € | 455 122 € | 338 837 € | 114 400 € | 133 934 € |
| Nuosavas kapitalas | 339 298 € | 133 667 € | 154 169 € | 61 665 € | -183 868 € | -238 281 € | -248 384 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 593 332 € | 575 543 € | 708 780 € | 930 912 € | 1 051 332 € | 551 235 € | 567 768 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 877 944 € | 2 567 603 € | 2 303 920 € | 1 413 401 € | 1 493 548 € | 640 653 € | 287 818 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 106 636 € | 41 724 € | 22 185 € | -92 504 € | -245 533 € | -52 082 € | -9 673 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.55% | 1.63% | 0.96% | -6.54% | -16.44% | -8.13% | -3.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 90 397 € | 35 400 € | 20 502 € | -92 504 € | -245 533 € | -54 416 € | -10 103 € |
| Grynasis pelningumas | 1.31% | 1.38% | 0.89% | -6.54% | -16.44% | -8.49% | -3.51% |
