Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304775429 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011483516 | |
| Adresas | Mindaugo g. 14-6, LT-03225 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 221 547 € | 380 096 € | 516 296 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 400 € | 43 628 € | 123 582 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 772 € | 158 919 € | 250 246 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 212 459 € | 269 752 € | 393 149 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 145 521 € | 267 105 € | 383 087 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 54 785 € | 130 360 € | 108 102 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37.65% | 48.8% | 28.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 46 272 € | 110 147 € | 91 327 € |
| Grynasis pelningumas | 31.8% | 41.24% | 23.84% |
