Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304885669 | |
| Adresas | Naikupės g. 9, LT-93246 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 647 € | 3 792 € | 2 938 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 510 € | 14 903 € | 14 727 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 473 € | 5 561 € | 2 148 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 684 € | 13 162 € | 15 599 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 995 € | 2 950 € | 2 248 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 973 € | -1 912 € | -3 413 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 71.09% | -64.81% | -151.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 973 € | -1 912 € | -3 413 € |
| Grynasis pelningumas | 71.09% | -64.81% | -151.82% |
