Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303094495 | |
| Adresas | Taikos g. 72-17, LT-05235 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 3 570 € | 3 210 € | 2 850 € | 2 490 € | 2 130 € | 1 770 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 396 € | 15 820 € | 73 338 € | 22 860 € | 14 438 € | 14 061 € | 12 627 € | 15 865 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 838 € | -1 946 € | 10 092 € | 19 803 € | 16 599 € | 16 271 € | 13 526 € | 17 073 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 6 267 € | 0 € | 280 € | 1 231 € | 562 € |
