Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304839682 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011874310 | |
| Adresas | Vilniaus g. 14A-2, LT-39148 Pasvalys | |
| Vidutinis atlyginimas | 720.67 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 250 € | 7 277 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 149 € | 1 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 101 € | 5 381 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 630 € | 115 368 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 749 € | -2 253 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.75% | -1.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 649 € | -2 253 € |
| Grynasis pelningumas | 2.59% | -1.95% |
