Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304066552 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009947914 | |
| Adresas | Mokyklos g. 14-4, Pastrėvio k., LT-21332 Elektrėnai | |
| Vidutinis atlyginimas | 553.71 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 569 € | 8 513 € | 17 717 € | 17 213 € | 13 522 € | 11 595 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 503 € | 40 987 € | 60 073 € | 47 775 € | 50 774 € | 104 342 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 308 € | 44 537 € | 47 846 € | 40 177 € | 47 297 € | 87 009 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 764 € | 5 542 € | 30 227 € | 25 012 € | 17 309 € | 29 721 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 525 € | 82 668 € | 109 791 € | 116 225 € | 140 891 € | 110 223 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 377 € | 43 761 € | 47 231 € | 39 191 € | 46 680 € | 41 850 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 42.89% | 52.94% | 43.02% | 33.72% | 33.13% | 37.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 808 € | 41 537 € | 44 845 € | 37 177 € | 44 297 € | 39 712 € |
| Grynasis pelningumas | 40.75% | 50.25% | 40.85% | 31.99% | 31.44% | 36.03% |
