Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304839814 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013090716 | |
| Adresas | Kauno g. 17-88, LT-91157 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 428.60 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 454 € | 5 363 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 602 € | 7 100 € | 5 003 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 174 € | -23 316 € | -43 300 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
