Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304411265 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 100 € | 119 277 € | 171 040 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 301 € | 80 442 € | 159 318 € | 61 865 € | 12 206 € |
| Nuosavas kapitalas | 236 € | 1 367 € | 84 799 € | 163 850 € | 170 336 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 065 € | 79 075 € | 74 619 € | 17 292 € | 12 976 € |
