Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304566956 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011065210 | |
| Adresas | Liepų g. 70A, Kumžaičiai, LT-90372 Plungės r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 9 085 € | 9 734 € | 31 834 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 770 € | 15 774 € | 9 053 € | 24 208 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 335 € | 11 184 € | 4 009 € | 16 522 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 435 € | 13 890 € | 15 171 € | 40 321 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 404 € | 71 596 € | 191 395 € | 277 673 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 405 € | 5 000 € | -30 940 € | 40 331 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.56% | 6.98% | -16.17% | 14.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 335 € | 4 749 € | -30 940 € | 39 847 € |
| Grynasis pelningumas | 6.24% | 6.63% | -16.17% | 14.35% |
