Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304737834 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011370013 | |
| Adresas | Antano Tumėno g. 4-23, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 34 900 € | 1 345 558 € | 1 008 247 € | 959 684 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 500 € | 51 977 € | 44 074 € | 725 945 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 919 € | 367 227 € | 375 645 € | 369 994 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 481 € | 1 021 105 € | 676 730 € | 1 311 210 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 26 313 € | 114 996 € | 100 062 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -581 € | -134 692 € | 9 174 € | -5 633 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -511.88% | 7.98% | -5.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -581 € | -134 692 € | 8 418 € | -5 651 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -511.88% | 7.32% | -5.65% |
