Pavalsta, UAB
Pavalsta, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304763804
PVM mokėtojo kodas LT100011506519
Adresas Krokuvos g. 53-3, LT-09306 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 5 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 32 577 € 75 142 € 80 882 €
Nuosavas kapitalas 8 542 € 48 231 € 65 269 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 24 035 € 26 911 € 15 613 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 87 737 € 86 749 € 75 082 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 6 042 € 45 135 € 19 825 €
Pelningumas prieš mokesčius 6.89% 52.03% 26.4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 042 € 42 878 € 18 820 €
Grynasis pelningumas 6.89% 49.43% 25.07%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?