Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304532594 | |
| Adresas | Jankiškių g. 41, LT-02300 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 240 000 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 898 € | 299 136 € | 3 263 € | 3 023 € |
| Nuosavas kapitalas | -55 650 € | 15 126 € | 13 204 € | 11 849 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 310 407 € | 283 860 € | 59 € | 1 174 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 340 000 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -58 150 € | 20 366 € | -1 922 € | -1 355 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 5.99% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -58 150 € | 17 552 € | -1 922 € | -1 355 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 5.16% | 0% | 0% |
