Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305438906 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013009613 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 1 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 341 729 € |
| Nuosavas kapitalas | 325 701 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 028 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 184 275 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 299 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 299 € |
| Grynasis pelningumas | -5.05% |
