Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305082755 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012349111 | |
| Adresas | Žirnių g. 10, LT-02120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 512 982 € | 565 173 € |
| Trumpalaikis turtas | 356 583 € | 28 998 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 885 € | 17 487 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 858 960 € | 577 362 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 73 474 € | 137 807 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 909 € | 7 768 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.49% | 5.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 384 € | 6 603 € |
| Grynasis pelningumas | 11.41% | 4.79% |
