Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304084365 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009620116 | |
| Adresas | Tarandės g. 4, LT-14188 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 856 € | 32 240 € | 27 992 € | 7 102 € | 14 389 € |
| Trumpalaikis turtas | 74 330 € | 245 517 € | 230 912 € | 212 340 € | 289 357 € | 429 167 € |
| Nuosavas kapitalas | 713 € | 55 808 € | 80 271 € | 96 959 € | 79 233 € | 96 159 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 617 € | 193 565 € | 183 454 € | 143 815 € | 217 542 € | 346 906 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 077 € | 386 581 € | 418 049 € | 290 008 € | 157 067 € | 513 018 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 787 € | 64 819 € | 28 793 € | 17 572 € | -17 726 € | 17 865 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12.69% | 16.77% | 6.89% | 6.06% | -11.29% | 3.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 787 € | 55 095 € | 24 464 € | 16 688 € | -17 726 € | 16 926 € |
| Grynasis pelningumas | -12.69% | 14.25% | 5.85% | 5.75% | -11.29% | 3.3% |
