Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304712336 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011267313 | |
| Adresas | Paplentės g. 3, Truikių k., LT-90110 Plungės r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 35 127 € |
| Trumpalaikis turtas | 124 € | 160 000 € | 168 303 € | 310 256 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 919 € | 1 164 € | -15 212 € | 46 724 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -8 795 € | 159 055 € | 183 515 € | 298 659 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 39 400 € | 0 € | 711 184 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 081 € | -7 755 € | -16 376 € | 62 348 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -19.68% | 0% | 8.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 081 € | -7 755 € | -16 376 € | 61 935 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -19.68% | 0% | 8.71% |
