Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304606938 | |
| Adresas | Smėlio g. 1B, Geležių k., LT-14168 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 764 € | 11 796 € | 8 827 € | 11 526 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 008 € | 4 377 € | 1 008 € | 4 329 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 286 € | 1 544 € | -527 € | -7 216 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 486 € | 14 629 € | 10 362 € | 23 071 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 246 € | 26 012 € | 26 372 € | 27 783 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 214 € | 258 € | -2 071 € | -6 689 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.85% | 0.99% | -7.85% | -24.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 214 € | 258 € | -2 071 € | -6 689 € |
| Grynasis pelningumas | -11.85% | 0.99% | -7.85% | -24.08% |
