Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305469976 | |
| Adresas | Spenglos g. 7, LT-02193 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 653 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 548 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 829 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 372 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 311 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 136 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 829 € |
| Grynasis pelningumas | 35.74% |
