Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304105852 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 17 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 822 € | 43 506 € | 48 604 € | 48 604 € | 29 244 € | 29 244 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 37 109 € | 54 846 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 962 € | -3 032 € | -9 734 € | -9 734 € | -20 681 € | -17 235 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 360 € | 49 038 € | 60 838 € | 60 838 € | 87 138 € | 101 325 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 000 € | 4 900 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -538 € | 4 993 € | -6 703 € | 0 € | -10 947 € | 3 446 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | -121.63% | 70.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -538 € | 4 993 € | -6 703 € | 0 € | -10 947 € | 3 446 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | -121.63% | 70.33% |
