Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304181355 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010385510 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 5-21, LT-03110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 012 € | 14 040 € | 9 598 € | 6 249 € | 42 822 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 750 € | 19 018 € | 20 376 € | 23 009 € | 26 746 € |
| Nuosavas kapitalas | -18 302 € | -30 958 € | -28 440 € | -5 941 € | 39 177 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 66 855 € | 64 116 € | 58 485 € | 35 235 € | 30 391 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 79 620 € | 145 949 € | 205 632 € | 333 459 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 802 € | -12 656 € | 2 715 € | 24 397 € | 53 685 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -15.9% | 1.86% | 11.86% | 16.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 802 € | -12 656 € | 2 518 € | 22 499 € | 45 117 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -15.9% | 1.73% | 10.94% | 13.53% |
