Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303161168 | |
| Adresas | Debesijos g. 5-2, LT-10314 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2105.68 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuteriai ir programinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 607 € | 9 601 € | 5 112 € | 12 457 € | 29 836 € | 22 105 € | 89 374 € | 200 077 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 558 € | 366 € | -8 124 € | -16 311 € | 10 053 € | -20 756 € | 22 666 € | 143 299 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 € | 9 235 € | 13 236 € | 28 768 € | 19 783 € | 42 861 € | 66 708 € | 56 778 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 15 590 € | 36 353 € | 116 723 € | 151 380 € | 240 521 € | 403 538 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -442 € | -9 192 € | -8 230 € | -8 186 € | 26 741 € | -30 779 € | 43 774 € | 142 128 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -52.79% | -22.52% | 22.91% | -20.33% | 18.2% | 35.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -442 € | -9 192 € | -8 230 € | -8 186 € | 26 364 € | -30 779 € | 43 422 € | 120 633 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -52.79% | -22.52% | 22.59% | -20.33% | 18.05% | 29.89% |
