Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304869889 | |
| Adresas | Saulėgrąžų g. 1-94, LT-46326 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 070 € | 5 656 € | 4 242 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 077 € | 702 € | 685 € |
| Nuosavas kapitalas | 123 € | -1 037 € | 4 849 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 024 € | 7 395 € | 78 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 6 314 € | 7 776 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 377 € | -1 160 € | 5 851 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -18.37% | 75.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 377 € | -1 160 € | 5 498 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -18.37% | 70.7% |
