Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304789724 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 716 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 130 838 € | 14 151 € | 12 601 € |
| Nuosavas kapitalas | 84 893 € | 13 122 € | 12 935 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 249 € | 1 029 € | -334 € |
