Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304057820 | |
| Adresas | Gedimino pr. 45-6, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 16 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 67 084 € | 62 431 € | 48 472 € |
| Trumpalaikis turtas | 93 002 € | 29 197 € | 50 370 € |
| Nuosavas kapitalas | 96 432 € | 90 180 € | 95 899 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 654 € | 1 448 € | 2 943 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 519 € | 6 868 € | 18 092 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 555 € | -6 252 € | 10 285 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26.84% | -91.03% | 56.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 427 € | -6 252 € | 8 742 € |
| Grynasis pelningumas | 25.5% | -91.03% | 48.32% |
