Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305552087 | |
| Adresas | Vyturių g. 8, Vilemai, LT-53432 Kauno r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 904 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 535 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 369 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 513 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 37 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 35 € |
| Grynasis pelningumas | 0.16% |
