Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305339438 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 495 € | 126 807 € |
| Nuosavas kapitalas | 613 € | 5 418 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 882 € | 121 389 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 981 895 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 897 € | 4 805 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 897 € | 4 805 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.49% |
