Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125408936 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT254089314 | |
| Adresas | Gedimino pr. 45-4, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 5 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.baltidrambliai.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2016 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 61 299 € | 6 192 € |
| Trumpalaikis turtas | 67 693 € | 101 507 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 996 € | 8 679 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 89 996 € | 99 020 € |
| Metai | 2014 | 2016 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 119 443 € | 339 145 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 68 026 € | 15 716 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.08% | 4.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 68 026 € | 15 716 € |
| Grynasis pelningumas | 6.08% | 4.63% |
