Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304909682 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011890716 | |
| Adresas | Žagrenių g. 22, LT-47210 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1209.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 38 804 € | 70 610 € | 100 749 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 167 € | 26 023 € | 16 199 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 974 € | 33 184 € | 60 714 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 689 € | 65 216 € | 58 865 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 249 € | 239 311 € | 326 848 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 026 € | 17 963 € | 3 553 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.11% | 7.51% | 1.09% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 026 € | 17 160 € | 3 010 € |
| Grynasis pelningumas | -9.11% | 7.17% | 0.92% |
