Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305103110 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012287118 | |
| Adresas | Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 916 € | 20 081 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 146 € | 18 531 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -230 € | 1 550 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 584 € | 33 804 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 176 € | 1 458 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.06% | 4.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 176 € | 1 385 € |
| Grynasis pelningumas | 14.06% | 4.1% |
