Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302843187 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010205516 | |
| Adresas | Teatro g. 11-1, LT-03107 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 233 € | 6 191 € | 5 872 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 998 € | 8 409 € | 1 110 € | 2 285 € | 265 € | 5 295 € | 26 377 € | 17 523 € | 9 611 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 998 € | -6 036 € | -17 310 € | -5 053 € | -2 274 € | 669 € | -23 388 € | -21 697 € | -33 639 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 14 445 € | 18 420 € | 7 338 € | 2 539 € | 4 626 € | 57 998 € | 45 411 € | 49 122 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | 36 292 € | 47 319 € | 49 005 € | 44 352 € | 24 192 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 € | -16 034 € | 0 € | -39 € | 2 891 € | 3 103 € | -24 057 € | 1 777 € | -11 942 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -400.85% | 0% | 0% | 7.97% | 6.56% | -49.09% | 4.01% | -49.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 € | -16 034 € | 0 € | -39 € | 2 778 € | 2 963 € | -24 057 € | 1 691 € | -11 942 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -400.85% | 0% | 0% | 7.65% | 6.26% | -49.09% | 3.81% | -49.36% |
