Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304604410 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012192118 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 78A-17, LT-09303 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 6 358 € | 5 658 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 814 € | 9 999 € | 22 425 € | 6 477 € |
| Nuosavas kapitalas | -878 € | 9 479 € | 26 529 € | 10 687 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 692 € | 520 € | 2 254 € | 1 448 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 37 950 € | 62 421 € | 25 412 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 378 € | 10 724 € | 17 948 € | -15 842 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 28.26% | 28.75% | -62.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 378 € | 10 357 € | 17 050 € | -15 842 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 27.29% | 27.31% | -62.34% |
