Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304317175 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011550516 | |
| Adresas | Pylimo g. 7A, LT-01118 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 800 € | 288 168 € | 285 792 € | 691 842 € | 692 266 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 747 € | 53 343 € | 20 716 € | 806 982 € | 3 238 418 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 358 € | -1 254 € | 5 332 € | -46 287 € | -137 782 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 189 € | 342 765 € | 301 176 € | 1 548 307 € | 4 068 466 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 73 273 € | 73 265 € | 22 045 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -642 € | 3 612 € | 6 997 € | -51 619 € | -91 495 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 9.55% | -70.46% | -415.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -642 € | 3 612 € | 6 586 € | -51 619 € | -91 495 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 8.99% | -70.46% | -415.04% |
