Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305244926 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 19 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 762 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 754 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 516 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 254 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -19.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 254 € |
| Grynasis pelningumas | -19.16% |
