Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302516374 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005804115 | |
| Adresas | Turgaus g. 14, LT-99188 Šilutė | |
| Vidutinis atlyginimas | 748.96 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 10 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 403 712 € | 116 983 € | 136 156 € | 187 146 € | 210 281 € | 209 917 € |
| Trumpalaikis turtas | 75 363 € | 15 872 € | 87 608 € | 119 441 € | 58 767 € | 81 646 € |
| Nuosavas kapitalas | 93 509 € | 10 086 € | 29 187 € | 35 201 € | 19 575 € | 31 038 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 385 566 € | 122 769 € | 194 577 € | 271 386 € | 249 473 € | 260 525 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 139 614 € | 259 064 € | 581 213 € | 558 467 € | 504 867 € | 370 569 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 53 628 € | -16 996 € | 7 998 € | 7 077 € | -15 626 € | 6 049 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.71% | -6.56% | 1.38% | 1.27% | -3.1% | 1.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 45 584 € | -16 996 € | 6 751 € | 6 015 € | -15 626 € | 5 142 € |
| Grynasis pelningumas | 4% | -6.56% | 1.16% | 1.08% | -3.1% | 1.39% |
