Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304437331 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010720310 | |
| Adresas | Savanorių pr. 180, LT-03154 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 453 814 € | 1 535 076 € | 1 621 369 € | 1 672 869 € |
| Trumpalaikis turtas | 675 436 € | 681 375 € | 699 181 € | 6 505 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 377 130 € | 1 385 572 € | 1 388 487 € | 794 944 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 752 120 € | 830 879 € | 932 063 € | 884 430 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 338 800 € | 353 029 € | 347 576 € | 306 733 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 747 € | 10 486 € | 4 052 € | -588 315 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.26% | 2.97% | 1.17% | -191.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 535 € | 8 442 € | 2 915 € | -593 543 € |
| Grynasis pelningumas | 8.72% | 2.39% | 0.84% | -193.5% |
