Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304693761 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.plastinesoperacijos.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 682 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 340 € | 33 413 € | 44 594 € | 25 468 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 317 € | 7 432 € | 8 460 € | 9 300 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
