Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 269939170 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT699391716 | |
| Adresas | Didžioji g. 5-4, Plateliai, LT-90420 Plungės r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 241 € | 1 573 € |
| Trumpalaikis turtas | 75 768 € | 18 739 € |
| Nuosavas kapitalas | 55 450 € | 14 126 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 559 € | 6 186 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 241 867 € | 70 975 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 940 € | -1 968 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.52% | -2.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 940 € | -1 968 € |
| Grynasis pelningumas | -4.52% | -2.77% |
