Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304059636 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009544611 | |
| Adresas | Baltijos pr. 123-4, LT-93224 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 523 € | 4 479 € | 8 216 € | 11 514 € | 5 880 € | 7 647 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 610 € | 4 340 € | 8 027 € | 5 073 € | 5 600 € | 7 050 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 913 € | 0 € | 189 € | 6 441 € | 280 € | 597 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 591 € | 60 789 € | 78 918 € | 51 987 € | 49 699 € | 82 168 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -890 € | 2 874 € | 3 881 € | 2 708 € | 3 269 € | 4 790 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.36% | 4.73% | 4.92% | 5.21% | 6.58% | 5.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -890 € | 2 730 € | 3 687 € | 2 573 € | 3 100 € | 4 550 € |
| Grynasis pelningumas | -5.36% | 4.49% | 4.67% | 4.95% | 6.24% | 5.54% |
