Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134943845 | |
| Adresas | V. Putvinskio g. 22-2, LT-44211 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 84.18 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 11 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 585 € | 885 € | 442 € | 202 € | 21 € | 21 € | 21 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 583 € | 1 900 € | 992 € | 863 € | 2 199 € | 1 292 € | 28 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 901 € | 1 977 € | 975 € | 453 € | 1 966 € | 1 297 € | -26 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 267 € | 808 € | 459 € | 612 € | 254 € | 2 305 € | 75 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 130 175 € | 33 593 € | 30 730 € | 22 801 € | 19 898 € | 18 548 € | 4 195 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 177 € | -2 493 € | -1 002 € | -522 € | 1 513 € | -669 € | -3 973 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.05% | -7.42% | -3.26% | -2.29% | 7.6% | -3.61% | -94.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 177 € | -2 493 € | -1 002 € | -522 € | 1 513 € | -669 € | -3 973 € |
| Grynasis pelningumas | 7.05% | -7.42% | -3.26% | -2.29% | 7.6% | -3.61% | -94.71% |
