Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304081390 | |
| Adresas | Goštautų g. 16, LT-48315 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 348 542 € | 285 554 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 924 € | 17 453 € | 26 091 € | 25 573 € | 16 440 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 848 € | -1 432 € | 10 999 € | 13 771 € | 53 051 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 076 € | 18 885 € | 15 092 € | 360 423 € | 248 998 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 750 € | 3 800 € | 15 200 € | 8 300 € | 94 759 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -652 € | -3 280 € | 12 877 € | 2 918 € | 41 351 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.34% | -86.32% | 84.72% | 35.16% | 43.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -652 € | -3 280 € | 12 430 € | 2 772 € | 39 280 € |
| Grynasis pelningumas | -11.34% | -86.32% | 81.78% | 33.4% | 41.45% |
