Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304910841 | |
| Adresas | Baltijos g. 18-58, LT-48247 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.plisses.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žaliuzės, užuolaidos, roletai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 921 € | 448 € | 448 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 985 € | -604 € | -604 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 936 € | 1 052 € | 1 052 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 126 € | 3 504 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 563 € | -3 354 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.05% | -95.72% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 485 € | -3 354 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 13.35% | -95.72% | 0% |
