Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305179211 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012459115 | |
| Adresas | Alaušo g. 5-1, LT-49377 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 277 € | 61 383 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 969 € | -28 118 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 58 375 € | 89 637 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 41 € | 19 886 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 469 € | -16 149 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -35290.24% | -81.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 469 € | -16 149 € |
| Grynasis pelningumas | -35290.24% | -81.21% |
