Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304744266 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011854013 | |
| Adresas | Pelesos g. 3, LT-02115 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 775.63 € | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 240 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 886 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 354 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 203 522 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 925 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 386 € |
| Grynasis pelningumas | 7.07% |
