Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304442606 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010908414 | |
| Adresas | Žalgirio g. 106A-55, LT-09300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 477.75 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 326 € | 2 140 € | 2 028 € | 1 376 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 370 € | 10 174 € | 54 335 € | 128 673 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 498 € | 4 638 € | -3 988 € | 38 289 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 198 € | 7 676 € | 60 351 € | 91 760 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 908 € | 23 758 € | 37 059 € | 178 391 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 € | 2 265 € | -8 626 € | 44 078 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.03% | 9.53% | -23.28% | 24.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 € | 2 140 € | -8 626 € | 42 277 € |
| Grynasis pelningumas | -0.03% | 9.01% | -23.28% | 23.7% |
