Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305273618 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012909817 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 787.79 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 639 € |
| Trumpalaikis turtas | 228 649 € |
| Nuosavas kapitalas | 79 288 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 158 000 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 742 702 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 90 359 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 76 788 € |
| Grynasis pelningumas | 10.34% |
