Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304310647 | |
| Adresas | Ateities g. 10, LT-55156 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 546 € | 10 697 € | 1 636 € | 1 636 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 222 € | 29 435 € | 26 306 € | 52 817 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 835 € | 22 440 € | 406 € | 8 526 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 933 € | 17 692 € | 27 536 € | 45 927 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 691 € | 95 697 € | 88 337 € | 117 440 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -665 € | 21 654 € | -22 034 € | 8 120 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.4% | 22.63% | -24.94% | 6.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -665 € | 20 605 € | -22 034 € | 8 120 € |
| Grynasis pelningumas | -2.4% | 21.53% | -24.94% | 6.91% |
