Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304984489 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012101619 | |
| Adresas | Ąžuolyno g. 7-101, LT-07196 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.darnugroup.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 38 038 € | 1 078 006 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 365 € | 79 541 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 618 € | 1 117 377 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 511 € | 40 221 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 492 € | 137 599 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 118 € | 117 259 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
