Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305532405 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 075 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 612 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 463 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 113 271 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 639 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 112 € |
| Grynasis pelningumas | 8.93% |
